| Общие виды работ |
| 1 | В01.065.007.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 500 |
| 2 | В01.065.007.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога(с интерпретацией КТ, ОПТГ, R-снимок) | 700 |
| 3 | В01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 300 |
| 4 | А25.07.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 300 |
| Гигиена и профилактика |
| 5 | А11.07.012.001 | Покрытие одного зуба фторсодержащими препаратами | 300 |
| 6 | А11.07.012.002 | Покрытие всех зубов фторсодержащими препаратами | 1,000 |
| 7 | A11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (шилд форс)
| 350 |
| 8 | А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба | 300 |
| 9 | А16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (одна челюсть) | 2,200 |
| 10 | А16.07.051.002 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (две челюсти) | 4,000 |
| 11 | А16.07.051.003 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (методом AirFlow («Эйр Флоу») | 4,500 |
| 12 | А16.07.051.004 | Профессиональная гигиена одного зуба(ультразвуковая обработка и полировка пастой) | 300 |
| Местная анестезия |
| 13 | В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 200 |
| 14 | В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 550 |
| 15 | В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 550 |
| Терапевтическая стоматология |
| 16 | А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3,800 |
| 17 | А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4,000 |
| 18 | А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4,000 |
| 19 | A16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, IV, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 3,000 |
| 20 | A16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 5,000 |
| 21 | А16.07.002.013 | Восстановление зуба с использованием изолирующей прокладки | 300 |
| 22 | А16.07.002.014 | Восстановление зуба с использованием лечебной прокладки | 300 |
| 23 | А16.07.002.019 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (начальный, поверхностный кариес) | 2,500 |
| 24 | А16.07.002.020 | Эстетическое восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров | 4,200 |
| 25 | A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком (1 зуб) | 1,100 |
| Эндодонтическое лечение корневых каналов(лечение осложнений кариеса) |
| 26 | А16.07.082.001 | Распломбирование корневого канала, 1 канал (ранее пломбированного цементом) | 1,000 |
| 27 | А16.07.082.002 | Распломбирование корневого канала 1 канал (ранее пломбированного резорцин-формалиновой пастой) | 750 |
| 28 | А16.07.082.003 | Распломбирование корневого канала, 1 канал (ранее пломбированного пастой, гуттаперчей) | 500 |
| 29 | А16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба или снятие старой пломбы при лечении кариеса и его осложнений | 300 |
| А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | |
| 30 | А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала(1 канальный) | 2700 |
| 31 | А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала(2-х канальный) | 2800 |
| 32 | А16.07.030.003 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала(3-х канальный) | 3100 |
| 33 | А16.07.030.004 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала(4-х канальный) | 3300 |
| 34 | А16.07.030.005 | Медикаментозная (антисептическая) обработка корневого канала (1 канальный) | 400 |
| 35 | А16.07.030.006 | Медикаментозная (антисептическая) обработка корневого канала (2-х канальный) | 500 |
| 36 | А16.07.030.007 | Медикаментозная (антисептическая) обработка корневого канала (3-х канальный) | 600 |
| 37 | А16.07.030.008 | Медикаментозная (антисептическая) обработка корневого канала (4-х канальный) | 700 |
| 38 | А22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 200 |
| 39 | А16.07.008.002.1 | Пломбирование 1 корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами и силером | 800 |
| 40 | А16.07.008.002.2 | Пломбирование 2 корневых каналов зуба гуттаперчевыми штифтами и силером | 900 |
| 41 | А16.07.008.002.3 | Пломбирование 3 корневых каналов зуба гуттаперчевыми штифтами и силером | 1000 |
| 42 | А16.07.008.002.4 | Пломбирование 4 корневых каналов зуба гуттаперчевыми штифтами и силером | 1100 |
| 43 | А16.07.030.003.1 | Введение лекарственных средств в один корневой канал под повязку (крезодент, 1зуб) | 300 |
| 44 | А16.07.030.003.2 | Временное пломбирование лекарственным кальций содержащим препаратом корневого канала/ пульпосептин(1 канальный) | 350 |
| 45 | А16.07.030.003.3 | Временное пломбирование лекарственным кальций содержащим препаратом корневого канала/ пульпосептин(2-х канальный) | 400 |
| 46 | А16.07.030.003.4 | Временное пломбирование лекарственным кальцийсодержащим препаратом корневого канала/пульпосептин (3-х канальный) | 450 |
| 47 | А16.07.030.003.5 | Временное пломбирование лекарственным кальцийсодержащим препаратом корневого канала/пульпосептин (4-х канальный) | 500 |
| 48 | A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 1000 |
| 49 | А16.07.002.015 | Восстановление зуба пломбой после эндодонтического лечения с использованием материалов из фотополимеров | 4000 |
| 50 | А16.07.002.016 | Восстановление зуба пломбой после эндодонтического лечения с использованием материалов из фотополимеров(с полным разрушением коронковой части) | 4200 |
| 51 | A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 1000 |
| 52 | A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 300 |
| 53 | A16.07.010 | Экстирпация пульпы | 150 |
| 54 | A16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 200 |
| 55 | А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 750 |
| Дополнительные услуги |
| 56 | А16.07.002.17 | Применение системы коффердам | 500 |
| 57 | А16.07.002.18 | Применение системы оптрагейт | 300 |
| 58 | A16.07.002.009.001 | Наложение временной пломбы(химическая) | 300 |
| 59 | A16.07.002.009.002 | Наложение временной пломбы (фотополимер) | 400 |
| 60 | A16.07.002.009.003 | Наложение временной пломбы (Унифас) | 500 |
| Ортопедическая стоматология |
| 61 | B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1,000 |
| 62 | B01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 500 |
| A16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции: | |
| 63 | A16.07.053.001 | Снятие штампованной коронки | 700 |
| 64 | A16.07.053.002 | Снятие цельнолитой коронки | 1,000 |
| 65 | А16.07.053.003 | Снятие металлокерамической коронки | 1,000 |
| 66 | А16.07.053.004 | Снятие коронки на основе диоксида циркония | 1,200 |
| Оттиски |
| 67 | А02.07.010.001.001 | Снятие оттиска альгинатным материалом | 800 |
| 68 | А02.07.010.001.002 | Снятие оттиска С–силиконовым материалом | 1,100 |
| 69 | А02.07.010.001.003 | Получение оттиска А – силиконовым материалом | 2,100 |
| 70 | А02.07.006.001 | Определение прикуса (регистрация прикуса с применением материала Окклюфаст) | 800 |
| 71 | А02.07.010.001.1 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций –изготовление индивидуальной ложки. | 2,700 |
| 72 | А02.07.010.001.2 | Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой на модели-изготовление силиконового ключа. | 800 |
| Изготовление клинико-диагностических работ |
| 73 | А02.07.001.1 | Изготовление рабочей модели комбинированным способом с применением высокопрочного гипса | 800 |
| 74 | А02.07.010 | Изготовление диагностической модели | 700 |
| 75 | А16.07.004.1 | Диагностическое моделирование коронки из воска (WAX-UP) | 800 |
| 76 | А02.07.001.2 | Регистрация прикуса с использованием восковых шаблонов с окклюзионными валиками при частичной потере зубов | 1,100 |
| 77 | А02.07.001.3 | Регистрация прикуса с использованием восковых шаблонов с окклюзионными валиками при полной потере зубов | 1,200 |
| 78 | А01.07.005 | Диагностическое фотографирование и видеосъемка лица и полости рта | 500 |
| Несъемные временные протезы |
| 79 | А16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой временной (прямым методом) | 1,100 |
| 80 | А16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой временной (лабораторным методом) | 2,200 |
| Съёмное протезирование |
| 81 | A16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть): не более 6 искусственных зубов в протезе | 22,000 |
| 82 | А16.07.035.002 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (косметический протез до 3х искусственных зубов) | 9,000 |
| 83 | А16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 протез) | 22,000 |
| 84 | A16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть): 2 опорно-удерживающих кламмера | 57,000 |
| 85 | A16.07.036.002 | Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией | 56,000 |
| 86 | А16.07.036.003 | Протезирование съемным бюгельным протезом (облицовка вторичной части замка) | 5,000 |
| 87 | A16.07.037 | Постоянное шинирование цельнолитыми съемными конструкциями при заболеваниях пародонта (шинирующий бюгель на 1 челюсть) | 57,000 |
| 88 | А16.07.036.004 | Протезирование частичным съемным бюгельным комбинированным протезом (с металлическим каркасом и эластичным базисом) | 57,000 |
| 89 | А16.07.035.010 | Починка акрилового протеза /перелом базиса за 1 ед. | 4,500 |
| 90 | А16.07.035.011 | Починка нейлонового протеза /перелом базиса за 1 ед. | 8,500 |
| 91 | А16.07.035.012 | Починка стороннего акрилового протеза /перелом базиса за 1 ед. | 5,000 |
| 92 | А16.07.035.013 | Починка стороннего нейлонового протеза /перелом базиса за 1 ед. | 9,000 |
| 93 | А23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 7,500 |
| 94 | А16.07.021 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций- армирование съемного протеза индивидуальной сеткой | 8,000 |
| 95 | А23.07.002.036.001 | Приварка зуба (1 ед) | 4,000 |
| 96 | А23.07.002.036.002 | Приварка зуба (2ед) | 4,800 |
| 97 | А23.07.002.036.003 | Приварка зуба (3ед.) | 5,800 |
| 98 | А23.07.002.035 | Приварка кламмера | 4,000 |
| 99 | А23.30.050.001 | Коррекция съемной ортопедической конструкции | 500 |
| 100 | А23.07.002.046 | Изготовление замкового крепления, 1 ед. | 3,200 |
| 101 | А16.07.035.014 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами - изготовление каппы (ночная). | 13,000 |
| 102 | А16.07.035.015 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами - изготовление каппы (спортивная) | 16,000 |
| 103 | А16.07.035.016 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами - изготовление каппы (отбеливающая) | 6,000 |
| 104 | А16.07.035.017 | Починка комбинированного бюгельного протеза (с полным разрушением нейлоновой части) | 33,000 |
| 105 | A16.07.035.018 | Протезирование частичными съемными нейлоновыми протезами (1 челюсть) | 33,000 |
| 106 | A16.07.035.019 | Протезирование частичным съемным нейлоновым флиппером (1 часть) | 15,000 |
| 107 | A16.07.035.020 | Протезирование частичным съемным акриловым флиппером (1 часть) | 9,000 |
| Несъемное протезирование из диоксида циркония ZrO/E-max |
| 108 | А16.07.004.2 | Культевая вкладка неразборная с использованием E-max | 9,500 |
| 109 | А16.07.003.001 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой - вкладка керамическая (окклюзионная) | 13,000 |
| 110 | А16.07.003.002 | Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой - Коронка из диоксида циркония (ZrO2) с наслоением | 20,000 |
| 111 | А16.07.003.003 | Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой - единица керамики на оксиде циркония полная анатомия любой окрашенный по шкале 'Vita' (ZrO2). | 16,000 |
| 112 | А16.07.003.004 | Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой - коронка пресс керамика по технологии Е-max | 23,000 |
| 113 | А16.07.003.005 | Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой - винир E-max с нанесением керамической массы | 24,000 |
| Несъемное протезирование |
| 114 | А16.07.003.006 | Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой - вкладка культевая(1 канальная) | 6,000 |
| 115 | А16.07.003.007 | Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой - вкладка культевая (разборная, 2,3-х канальная) | 7,000 |
| 116 | А16.07.003.008 | Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой - цельнолитая коронка. | 6,500 |
| 117 | А16.07.003.009 | Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой - цельнолитая коронка(с напылением) | 7,000 |
| 118 | А16.07.003.010 | Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой - металлокерамическая коронка | 10,000 |
| 119 | А16.07.003.015 | Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой - временная коронка длительного ношения РРМА | 5,000 |
| Прочие ортопедические услуги |
| 120 | А16.07.049.003 | Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций сторонний(1 ед.) | 1,000 |
| 121 | А16.07.049.001 | Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций(1 ед.) | 550 |
| 122 | А16.07.049.002 | Фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций(1 ед.) | 550 |
| 123 | А16.07.049.004 | Фиксация безметаловой цельнокерамической конструкции на цемент двойного отверждения(1 ед.) | 2,000 |
| 124 | А16.07.093 | Ретракция десны(1 ед.) | 500 |
| Протезирование на имплантатах |
| 125 | А16.07.054.001 | Установка формирователя десны(аналог) | 5,000 |
| 126 | А16.07.054.002 | Установка формирователя десны (оригинал) | 7,000 |
| 127 | А16.07.054.003 | Установка абатмента индивидуального (титановый) | 10,000 |
| 128 | А16.07.054.004 | Установка абатмента индивидуального(цирконий) | 12,000 |
| 129 | А16.07.049.005 | Фиксация на постоянный цемент несъёмных ортопедических конструкций( на имплантатах) | 1,000 |
| 130 | А16.07.003.011 | Восстановление зуба коронкой на имплантате - оксид циркония (с основанием) | 24,000 |
| 131 | А16.07.003.012 | Восстановление зуба коронкой на имплантате - оксид циркония (без основания) | 16,000 |
| 132 | А16.07.003.013 | Восстановление зуба коронкой на имплантате - металлокерамическая коронка(с основанием) | 14,000 |
| 133 | А16.07.003.014 | Восстановление зуба коронкой на имплантате - металлокерамическая коронка(без основания) | 12,000 |
| Хирургическая стоматология |
| 134 | В01.067.001 | Консультация врача стоматолога-хирурга | 500 |
| 135 | А16.07.001.002.1 | Удаление однокорневого зуба | 2000 |
| 136 | А16.07.001.002.2 | Удаление многокорневого зуба | 2500 |
| 137 | А16.07.001.003 | Сложное удаление с помощью элеватора, с разъединением корней зуба | 4000 |
| 138 | А16.07.001. | Удаление подвижной части, стенки зуба | 1000 |
| 139 | А16.07.097 | Наложение швов на слизистую оболочку полости рта с использованием 1 нити шовного материала (не более 6 швов) | 1050 |
| 140 | А16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 1,100 |
| 141 | А16.07.095.001 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 900 |
| 142 | А16.07.026 | Гингивэктомия | 300 |